04.03.2022. - 13.03.2022. PEKING, KINA,
XIII. ZIMSKE PARAOLIMPIJSKE IGRE
Hrvatsku na XIII. Zimskim paraolimpijskim igrama, Peking, Kina predstavljaju:
Lucija Smetiško, alpsko skijanje,
Damir Mizdrak, alpsko skijanje,
Bruno Bošnjak, snowboard
Josip Zima, nordijsko skijanje
Raspored nastupa nalazi se u tablici ispod, HRT će na svome drugom programu raditi snimke nastupa te imati pojedine prijenose uživo. Detaljnije pogledati dnevni rasprored na HTV-u
Tablica rasporeda
DISCIPLINA/CEREMONIJA | IME I PREZIME SPORTAŠA | DATUM NASTUPA/CEREMONIJE | KINESKO VRIJEME | HR - VRIJEME NASTUP | NAČIN OBRADE-HRT |
OTVARANJE PARAOLIMPIJSKIH IGARA | 4.3.2022 | 20:00 - 23:00 | 13:00 - 16:00 | PRIJENOS | |
ALPSKO SKIJANJE | |||||
VELESLALOM - MUŠKI - 1.VOŽNJA | DAMIR MIZDRAK | 10.3.2022 | 10:00 - 11:50 | 03:00 - 04:50 | SNIMKA |
VELESLALOM - MUŠKI - 2.VOŽNJA | DAMIR MIZDRAK | 10.3.2022 | 14:00 - 15:30 | 7:00 - 8:30 | SNIMKA |
VELESLALOM - ŽENE - 1.VOŽNJA | LUCIJA SMETIŠKO | 11.3.2022 | 10:00 - 11:15 | 03:00 - 04:15 | SNIMKA |
VELESLALOM - ŽENE - 2.VOŽNJA | LUCIJA SMETIŠKO | 11.3.2022 | 13:15 - 14:30 | 06:15 - 07:30 | SNIMKA |
SLALOM - MUŠKI - 1.VOŽNJA | DAMIR MIZDRAK | 12.3.2022 | 10:00 - 11:30 | 03:00 - 04:30 | SNIMKA |
SLALOM - MUŠKI - 2.VOŽNJA | DAMIR MIZDRAK | 12.3.2022 | 13:30 - 15:00 | 06:30 - 08:00 | SNIMKA |
SLALOM - ŽENE - 1.VOŽNJA | LUCIJA SMETIŠKO | 13.3.2022 | 10:00 - 10:50 | 15:00 - 15:40 | SNIMKA |
SLALOM - ŽENE - 2.VOŽNJA | LUCIJA SMETIŠKO | 13.3.2022 | 12:45 - 14:20 | 05:45 - 07:20 | SNIMKA |
SNOWBOARD | |||||
CROSS - FINALE | BRUNO BOŠNJAK | 7.3.2022 | 12:00 - 15:05 | 5:00 - 8:05 | PRIJENOS |
BANKED SLALOM - FINALE | BRUNO BOŠNJAK | 12.3.2022 | 12:00 - 15:00 | 05:00 - 08:00 | PRIJENOS |
NORDIJSKO SKIJANJE | |||||
SPRINT FREE - KVALIFIKACIJE | JOSIP ZIMA | 9.3.2022 | 10:00 - 11:50 | 03:00 - 04:50 | SNIMKA |
SPRINT FREE - 1/2 FINALE I FINALE | JOSIP ZIMA | 9.3.2022 | 12:00 - 15:00 | 05:00 - 08:00 | SNIMKA |
10 KM - SJEDEĆI | JOSIP ZIMA | 12.3.2022 | 12:30 - 13:40 | 05:30 - 06:40 | SNIMKA |
ZATVARANJE PARAOLIMPIJSKIH IGARA | 13.3.2022 | 20:00-23:00 | 13:00 - 16:00 | PRIJENOS |
Rezultati i prijenos